день | порт | с | до | |
---|---|---|---|---|
1 | Мурманск, Россия Отправление | |||
2 | В плавании | |||
3 | В плавании | |||
4 | В плавании | |||
5 | В плавании | |||
6 | Северный полюс | |||
7 |
Курс на юг | |||
8 | Земля Франца-Иосифа, Россия
ночь на борту | |||
9 | Земля Франца-Иосифа, Россия | |||
10 |
Курс на юг | |||
11 | В плавании | |||
12 | Мурманск, Россия Прибытие |